 
        碳化硅小轴套
产品介绍
          产品描述:该产品耐强酸、强碱、抗弯强度高、优良的抗氧化性、高耐磨及低的摩擦系数。在石油、化工、微电子、汽车、航天、军工等工业领域获得了广泛应用。
| 技术参数 Technical parameter | 单位 Unit | 反应烧结 RBSiC | 无压烧结 SSiC | 
| 硬度 Hardness | HS | ≥110 | ≥115 | 
| 显气孔率 Porosity Rate | % | <0.3 | <0.2 | 
| 体积密度 Density | g/cm3 | 3.00-3.05 | >3.10 | 
| 抗压强度 Compressive Strength | Mpa | >2200 | >2500 | 
| 抗弯强度 Fractural Strength | Mpa | >350 | >380 | 
| 热膨胀系数 Coefficient of Expansion | 10/℃ | 4 | 4.2 | 
| 碳化硅含量 Content of SiC | % | ≥90 | ≥98 | 
| 游离硅含量 Free Si | % | ≤10 | ≤1 | 
| 弹性模量 Elastic Modulus | Gpa | ≥400 | ≥410 | 
| 使用温度 Temperature | ℃ | 1300 | 1400 | 

